Shree Starline Chart
Shree Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 07AM | 08AM | 09AM | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026Wed | — | — | — | 566-7 | 115-7 | 558-8 | 280-0 | 246-2 | 334-0 | 347-4 | 118-0 | 400-4 | 789-4 | 168-5 | 356-4 | 489-1 | 349-6 |
| 30/07/2026Thu | — | — | — | 234-9 | 110-2 | 139-3 | 110-2 | 344-1 | 780-5 | 556-6 | 158-4 | 155-1 | 230-5 | 159-5 | 390-2 | 370-0 | 667-9 |
| 31/07/2026Fri | — | — | — | 268-6 | 889-5 | 345-2 | 559-9 | 120-3 | 119-1 | 112-4 | 779-3 | 268-6 | 558-8 | 347-4 | 457-6 | 555-5 | 222-6 |
| 01/08/2026Sat | — | — | — | 444-2 | 556-6 | 357-5 | 178-6 | 288-8 | 477-8 | 580-3 | 278-7 | 224-8 | 130-4 | 570-2 | 359-7 | 450-9 | 358-6 |
| 02/08/2026Sun | — | — | — | 889-5 | 138-2 | 269-7 | 569-0 | 368-7 | 225-9 | 330-6 | 113-5 | 679-2 | 448-6 | 399-1 | 119-1 | 170-8 | 799-5 |
| 03/08/2026Mon | — | — | — | 380-1 | 588-1 | 113-5 | 111-3 | 122-5 | 789-4 | 999-7 | 268-6 | 780-5 | 380-1 | 248-4 | 455-4 | 348-5 | 467-7 |
| 04/08/2026Tue | — | — | — | 578-0 | 444-2 | 114-6 | 799-5 | 449-7 | 577-9 | 668-0 | 330-6 | 577-9 | 224-8 | 249-5 | 114-6 | 459-8 | 280-0 |
| 05/08/2026Wed | — | — | — | 566-7 | 267-5 | 380-1 | 149-4 | 380-1 | 267-5 | 255-2 | 226-0 | 999-7 | 559-9 | 190-0 | 149-4 | 226-0 | 246-2 |
| 06/08/2026Thu | — | — | — | 677-0 | 235-0 | 367-6 | 250-7 | 248-4 | 150-6 | 677-0 | 889-5 | 278-7 | 220-4 | 120-3 | 258-5 | 257-4 | 379-9 |
| 07/08/2026Fri | — | — | — | 338-4 | 400-4 | 267-5 | 800-8 | 130-4 | 890-7 | 122-5 | 157-3 | 999-7 | 250-7 | 389-0 | 666-8 | 138-2 | 170-8 |
| 08/08/2026Sat | — | — | — | 255-2 | 226-0 | 388-9 | 224-8 | 440-8 | 678-1 | 246-2 | 144-9 | 560-1 | 445-3 | 335-1 | 117-9 | 379-9 | 249-5 |
| 09/08/2026Sun | — | — | — | 126-9 | 255-2 | 570-2 | 399-1 | 236-1 | 566-7 | 114-6 | 489-1 | 158-4 | 339-5 | 117-9 | 349-6 | 467-7 | 590-4 |
| 10/08/2026Mon | — | — | — | 334-0 | 247-3 | 115-7 | 144-9 | 126-9 | 350-8 | 256-3 | 466-6 | 789-4 | 334-0 | 158-4 | 377-7 | 288-8 | 679-2 |
| 11/08/2026Tue | — | — | — | 700-7 | 337-3 | 126-9 | 235-0 | 179-7 | 111-3 | 333-9 | 478-9 | 269-7 | 330-6 | 388-9 | 139-3 | 337-3 | 112-4 |
| 12/08/2026Wed | — | — | — | 590-4 | 480-2 | 235-0 | 569-0 | 388-9 | 111-3 | 336-2 | 233-8 | 488-0 | 138-2 | 456-5 | 366-5 | 490-3 | 133-7 |
| 13/08/2026Thu | — | — | — | 449-7 | 444-2 | 200-2 | 250-7 | 567-8 | 335-1 | 127-0 | 348-5 | 670-3 | 888-4 | 669-1 | 330-6 | 180-9 | 368-7 |
| 14/08/2026Fri | — | — | — | 225-9 | 260-8 | 380-1 | 888-4 | 179-7 | 440-8 | 888-4 | 889-5 | 500-5 | 226-0 | 156-2 | 110-2 | 470-1 | 338-4 |
| 15/08/2026Sat | — | — | — | 666-8 | 344-1 | 159-5 | 116-8 | 139-3 | 446-4 | 449-7 | 258-5 | 119-1 | 579-1 | 679-2 | 255-2 | 580-3 | 188-7 |
| 16/08/2026Sun | — | — | — | 469-9 | 400-4 | 670-3 | 267-5 | 478-9 | 129-2 | 449-7 | 145-0 | 780-5 | 800-8 | 248-4 | 566-7 | 338-4 | 568-9 |
| 17/08/2026Mon | — | — | — | 890-7 | 200-2 | 669-1 | 788-3 | 100-1 | 280-0 | 260-8 | 180-9 | 600-6 | 478-9 | 889-5 | 567-8 | 350-8 | 144-9 |
| 18/08/2026Tue | — | — | — | 125-8 | 479-0 | 478-9 | 145-0 | 248-4 | 247-3 | 669-1 | 170-8 | 666-8 | 550-0 | 170-8 | 160-7 | 118-0 | 389-0 |
| 19/08/2026Wed | — | — | — | 366-5 | 169-6 | 146-1 | 278-7 | 456-5 | 225-9 | 466-6 | 569-0 | 167-4 | 257-4 | 190-0 | 269-7 | 146-1 | 120-3 |
| 20/08/2026Thu | — | — | — | 190-0 | 224-8 | 568-9 | 260-8 | 459-8 | 158-4 | 400-4 | 279-8 | 445-3 | 449-7 | 139-3 | 337-3 | 488-0 | 127-0 |
| 21/08/2026Fri | — | — | — | 239-4 | 588-1 | 679-2 | 579-1 | 499-2 | 248-4 | 140-5 | 480-2 | 223-7 | 789-4 | 478-9 | 450-9 | 237-2 | 137-1 |
| 22/08/2026Sat | — | — | — | 257-4 | 347-4 | 166-3 | 678-1 | 490-3 | 280-0 | 155-1 | 689-3 | 379-9 | 229-3 | 233-8 | 245-1 | 245-1 | 780-5 |
| 23/08/2026Sun | — | — | — | 335-1 | 499-2 | 366-5 | 478-9 | 255-2 | 446-4 | 130-4 | 478-9 | 333-9 | 788-3 | 158-4 | 278-7 | 267-5 | 380-1 |
| 24/08/2026Mon | — | — | — | 447-5 | 160-7 | 480-2 | 368-7 | 140-5 | 366-5 | 146-1 | 289-9 | 178-6 | 357-5 | 489-1 | 568-9 | 360-9 | 990-8 |
| 25/08/2026Tue | — | — | — | 780-5 | 180-9 | 488-0 | 557-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03/09/2026Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | 124-7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/09/2026Sun | — | — | — | 125-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05/10/2026Mon | 246-2 | 590-4 | 189-8 | 148-3 | 248-4 | 190-0 | 550-0 | 220-4 | 344-1 | 257-4 | 330-6 | 599-3 | 116-8 | 700-7 | 168-5 | 236-1 | 190-0 |
| 06/10/2026Tue | 599-3 | 117-9 | 247-3 | 556-6 | 000-0 | 189-8 | 370-0 | 690-5 | 358-6 | 300-3 | 120-3 | 345-2 | 778-2 | 225-9 | 220-4 | 280-0 | 379-9 |
| 07/10/2026Wed | 479-0 | 245-1 | 244-0 | 360-9 | 880-6 | 466-6 | 248-4 | 899-6 | 368-7 | 159-5 | 667-9 | 244-0 | 279-8 | 255-2 | 138-2 | 499-2 | 444-2 |
| 08/10/2026Thu | 440-8 | 338-4 | 666-8 | 457-6 | 560-1 | 150-6 | 790-6 | 333-9 | 157-3 | 699-4 | 579-1 | 348-5 | 138-2 | 247-3 | 123-6 | 124-7 | 668-0 |
| 09/10/2026Fri | 566-7 | 234-9 | 569-0 | 169-6 | 677-0 | 558-8 | 114-6 | 228-2 | 178-6 | 188-7 | 000-0 | 155-1 | 570-2 | 477-8 | 158-4 | 466-6 | 248-4 |
| 10/10/2026Sat | 690-5 | 114-6 | 116-8 | 388-9 | 144-9 | 459-8 | 589-2 | 444-2 | 400-4 | 249-5 | 677-0 | 469-9 | 240-6 | 259-6 | 599-3 | 788-3 | 666-8 |
| 11/10/2026Sun | 157-3 | 450-9 | 248-4 | 229-3 | 460-0 | 280-0 | 146-1 | 256-3 | 227-1 | 126-9 | 166-3 | 467-7 | 123-6 | 228-2 | 355-3 | 345-2 | 669-1 |
| 12/10/2026Mon | 390-2 | 124-7 | 445-3 | 550-0 | 000-0 | 277-6 | 566-7 | 256-3 | 160-7 | 179-7 | 358-6 | 690-5 | 334-0 | 288-8 | 289-9 | 169-6 | 688-2 |
| 13/10/2026Tue | 344-1 | 235-0 | 227-1 | 580-3 | 225-9 | 188-7 | 890-7 | 122-5 | 570-2 | 559-9 | 477-8 | 250-7 | 145-0 | 670-3 | 349-6 | 479-0 | 388-9 |
| 14/10/2026Wed | 190-0 | 337-3 | 568-9 | 160-7 | 238-3 | 339-5 | 589-2 | 336-2 | 379-9 | 167-4 | 225-9 | 389-0 | 246-2 | 122-5 | 116-8 | 159-5 | 448-6 |
| 15/10/2026Thu | 246-2 | 446-4 | 125-8 | 458-7 | 246-2 | 157-3 | 799-5 | 440-8 | 246-2 | 478-9 | 359-7 | 366-5 | 127-0 | 246-2 | 239-4 | 356-4 | 128-1 |
| 16/10/2026Fri | 166-3 | 367-6 | 122-5 | 380-1 | 167-4 | 589-2 | 390-2 | 888-4 | 900-9 | 477-8 | 446-4 | 445-3 | 470-1 | 359-7 | 179-7 | 299-0 | 288-8 |
| 17/10/2026Sat | 127-0 | 579-1 | 266-4 | 900-9 | 190-0 | 550-0 | 158-4 | 778-2 | 238-3 | 158-4 | 155-1 | 446-4 | 200-2 | 146-1 | 459-8 | 246-2 | 880-6 |
| 18/10/2026Sun | 155-1 | 345-2 | 249-5 | 259-6 | 337-3 | 480-2 | 110-2 | 270-9 | 224-8 | 599-3 | 227-1 | 367-6 | 247-3 | 559-9 | 228-2 | 115-7 | 779-3 |
| 19/10/2026Mon | 390-2 | 899-6 | 345-2 | 455-4 | 999-7 | 679-2 | 157-3 | 123-6 | 668-0 | 279-8 | 689-3 | 278-7 | 112-4 | 479-0 | 789-4 | 677-0 | 579-1 |
| 20/10/2026Tue | 479-0 | 567-8 | 558-8 | 599-3 | 355-3 | 367-6 | 800-8 | 555-5 | 667-9 | 440-8 | 124-7 | 222-6 | 666-8 | 110-2 | 160-7 | 788-3 | 146-1 |
| 21/10/2026Wed | 378-8 | 130-4 | 588-1 | 666-8 | 166-3 | 245-1 | 338-4 | 334-0 | 460-0 | 689-3 | 260-8 | 340-7 | 899-6 | 669-1 | 899-6 | 147-2 | 126-9 |
| 22/10/2026Thu | 244-0 | 799-5 | 788-3 | 457-6 | 348-5 | 560-1 | 347-4 | 340-7 | 180-9 | 159-5 | 155-1 | 279-8 | 237-2 | 299-0 | 166-3 | 239-4 | 340-7 |
| 23/10/2026Fri | 550-0 | 445-3 | 125-8 | 269-7 | 457-6 | 120-3 | 235-0 | 249-5 | 114-6 | 338-4 | 460-0 | 689-3 | 479-0 | 469-9 | 128-1 | 568-9 | 224-8 |
| 24/10/2026Sat | 590-4 | 124-7 | 347-4 | 580-3 | 380-1 | 470-1 | 348-5 | 669-1 | 258-5 | 678-1 | 178-6 | 233-8 | 668-0 | 447-5 | 248-4 | 666-8 | 566-7 |
| 25/10/2026Sun | 158-4 | 569-0 | 138-2 | 125-8 | 556-6 | 229-3 | 280-0 | 700-7 | 290-1 | 235-0 | 888-4 | 670-3 | 567-8 | 113-5 | 249-5 | 227-1 | — |
| 26/10/2026Mon | 149-4 | 144-9 | 679-2 | 780-5 | 256-3 | 444-2 | 699-4 | 124-7 | 566-7 | 569-0 | 224-8 | 239-4 | 458-7 | 778-2 | 166-3 | 228-2 | 266-4 |
| 27/10/2026Tue | 568-9 | 350-8 | 589-2 | 300-3 | 667-9 | 268-6 | 559-9 | 346-3 | 377-7 | 250-7 | 677-0 | 239-4 | 110-2 | 233-8 | 670-3 | 236-1 | — |
Play Shree Starline in the appDownload the app