Shree 777

Supreme Day Jodi Chart

Complete Supreme Day jodi chart from 31 Dec 2012 to today. Open 03:30 PM, close 05:30 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today358-63-238 Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
31/12/2012to 05/01/2013 51 29 50 18 84 17
07/01/2013to 12/01/2013 99 96 33 96 67 26
14/01/2013to 19/01/2013 — 17 88 99 28 96
21/01/2013to 26/01/2013 86 16 63 94 53 —
28/01/2013to 02/02/2013 32 66 70 46 68 45
04/02/2013to 09/02/2013 19 23 35 31 09 83
11/02/2013to 16/02/2013 75 22 79 39 53 77
18/02/2013to 23/02/2013 67 99 35 14 03 52
25/02/2013to 02/03/2013 53 20 41 58 50 11
04/03/2013to 09/03/2013 38 22 68 26 22 23
11/03/2013to 16/03/2013 36 51 92 48 54 82
18/03/2013to 23/03/2013 16 41 41 45 10 70
25/03/2013to 30/03/2013 03 15 — 79 63 43
01/04/2013to 06/04/2013 90 40 77 52 22 26
08/04/2013to 13/04/2013 96 22 49 24 21 50
15/04/2013to 20/04/2013 21 81 87 50 63 56
22/04/2013to 27/04/2013 9* 45 45 57 92 39
29/04/2013to 04/05/2013 00 45 81 89 62 97
06/05/2013to 11/05/2013 22 00 98 84 06 49
13/05/2013to 18/05/2013 15 17 68 05 09 31
20/05/2013to 25/05/2013 87 95 21 65 52 88
27/05/2013to 01/06/2013 06 51 00 84 32 51
03/06/2013to 08/06/2013 69 47 83 90 16 02
10/06/2013to 15/06/2013 19 98 83 49 47 69
17/06/2013to 22/06/2013 60 57 42 91 73 21
24/06/2013to 29/06/2013 19 47 85 75 33 17
01/07/2013to 06/07/2013 83 61 55 97 43 66
08/07/2013to 13/07/2013 83 14 54 62 12 19
15/07/2013to 20/07/2013 03 79 70 45 69 07
22/07/2013to 27/07/2013 83 37 39 22 83 35
29/07/2013to 03/08/2013 61 51 82 78 47 70
05/08/2013to 10/08/2013 64 08 21 30 — 70
12/08/2013to 17/08/2013 68 64 76 — 71 92
19/08/2013to 24/08/2013 05 68 55 60 08 97
26/08/2013to 31/08/2013 46 53 34 97 60 91
02/09/2013to 07/09/2013 75 70 48 42 45 52
09/09/2013to 14/09/2013 — 01 07 81 20 48
16/09/2013to 21/09/2013 31 77 55 27 77 24
23/09/2013to 28/09/2013 54 95 30 73 30 59
30/09/2013to 05/10/2013 57 59 41 68 94 37
07/10/2013to 12/10/2013 22 03 33 06 80 71
14/10/2013to 19/10/2013 29 93 97 33 86 82
21/10/2013to 26/10/2013 51 03 52 68 26 03
28/10/2013to 02/11/2013 94 64 86 40 — —
11/11/2013to 16/11/2013 61 21 25 54 45 54
18/11/2013to 23/11/2013 20 21 27 71 94 97
25/11/2013to 30/11/2013 76 05 93 01 51 89
02/12/2013to 07/12/2013 45 31 60 28 70 76
09/12/2013to 14/12/2013 28 52 20 41 29 48
16/12/2013to 21/12/2013 32 67 41 16 65 79
23/12/2013to 28/12/2013 80 83 51 54 98 58
30/12/2013to 04/01/2014 83 08 48 68 86 52
06/01/2014to 11/01/2014 39 01 83 32 87 42
13/01/2014to 18/01/2014 82 — 73 18 78 05
20/01/2014to 25/01/2014 89 80 20 49 63 74
27/01/2014to 01/02/2014 87 30 32 02 16 02
03/02/2014to 08/02/2014 24 29 86 15 43 40
10/02/2014to 15/02/2014 09 84 78 28 90 22
17/02/2014to 22/02/2014 68 59 02 53 18 34
24/02/2014to 01/03/2014 81 95 55 51 65 69
03/03/2014to 08/03/2014 59 62 12 70 51 31
10/03/2014to 15/03/2014 69 98 87 66 24 64
17/03/2014to 22/03/2014 — 83 76 31 44 46
24/03/2014to 29/03/2014 — — — 37 21 34
31/03/2014to 05/04/2014 44 27 26 21 28 81
07/04/2014to 12/04/2014 09 00 64 28 02 66
14/04/2014to 19/04/2014 26 60 58 22 11 45
21/04/2014to 26/04/2014 44 69 74 57 44 57
28/04/2014to 03/05/2014 07 92 60 99 63 84
05/05/2014to 10/05/2014 45 03 30 93 91 27
12/05/2014to 17/05/2014 60 17 69 82 49 69
19/05/2014to 24/05/2014 77 61 61 00 39 84
26/05/2014to 31/05/2014 11 37 14 99 77 43
02/06/2014to 07/06/2014 90 16 62 27 52 05
09/06/2014to 14/06/2014 43 91 07 89 25 17
16/06/2014to 21/06/2014 28 82 27 30 22 17
23/06/2014to 28/06/2014 00 13 36 51 88 98
30/06/2014to 05/07/2014 98 49 90 50 59 95
07/07/2014to 12/07/2014 48 74 68 68 72 18
14/07/2014to 19/07/2014 40 63 98 21 65 37
21/07/2014to 26/07/2014 36 35 62 46 15 65
28/07/2014to 02/08/2014 79 — 48 12 81 08
04/08/2014to 09/08/2014 73 62 97 12 42 42
11/08/2014to 16/08/2014 71 49 46 29 — 69
18/08/2014to 23/08/2014 90 44 49 31 86 15
25/08/2014to 30/08/2014 93 97 79 06 35 09
01/09/2014to 06/09/2014 06 91 90 96 90 72
08/09/2014to 13/09/2014 59 12 80 67 18 78
15/09/2014to 20/09/2014 05 85 71 49 53 81
22/09/2014to 27/09/2014 43 08 09 69 75 15
29/09/2014to 04/10/2014 66 25 06 34 98 93
06/10/2014to 11/10/2014 81 46 37 44 67 58
13/10/2014to 18/10/2014 07 13 89 28 04 53
27/10/2014to 01/11/2014 — 91 24 92 82 86
03/11/2014to 08/11/2014 16 16 93 37 38 56
10/11/2014to 15/11/2014 91 83 46 55 93 86
17/11/2014to 22/11/2014 22 71 01 52 52 60
24/11/2014to 29/11/2014 05 73 74 38 34 73
01/12/2014to 06/12/2014 12 22 29 58 52 90
08/12/2014to 13/12/2014 99 35 27 22 16 23
15/12/2014to 20/12/2014 55 66 10 93 95 27
22/12/2014to 27/12/2014 27 72 58 41 12 35
29/12/2014to 03/01/2015 04 10 58 37 41 83
05/01/2015to 10/01/2015 54 22 41 06 44 96
12/01/2015to 17/01/2015 09 06 — 68 78 78
19/01/2015to 24/01/2015 33 66 64 34 62 93
26/01/2015to 31/01/2015 — 07 04 84 92 29
02/02/2015to 07/02/2015 90 36 76 09 13 71
23/02/2015to 28/02/2015 84 13 78 14 83 31
02/03/2015to 07/03/2015 80 77 27 63 — 15
09/03/2015to 14/03/2015 85 80 87 01 81 55
16/03/2015to 21/03/2015 76 43 79 33 47 02
23/03/2015to 28/03/2015 33 95 47 20 50 32
30/03/2015to 04/04/2015 38 10 99 42 04 64
06/04/2015to 11/04/2015 15 90 12 39 15 25
13/04/2015to 18/04/2015 68 56 61 65 12 04
20/04/2015to 25/04/2015 61 96 95 62 38 93
27/04/2015to 02/05/2015 43 31 46 64 54 63
04/05/2015to 09/05/2015 52 61 89 03 71 60
11/05/2015to 16/05/2015 89 82 40 17 71 64
18/05/2015to 23/05/2015 41 76 64 26 20 69
25/05/2015to 30/05/2015 92 28 73 08 63 51
01/06/2015to 06/06/2015 42 34 20 29 23 46
08/06/2015to 13/06/2015 01 81 44 08 59 72
15/06/2015to 20/06/2015 48 94 15 98 34 31
22/06/2015to 27/06/2015 02 35 23 85 65 00
29/06/2015to 04/07/2015 86 64 89 70 36 86
06/07/2015to 11/07/2015 65 27 12 27 33 38
13/07/2015to 18/07/2015 80 32 91 20 65 —
20/07/2015to 25/07/2015 11 55 88 20 94 29
27/07/2015to 01/08/2015 94 98 04 04 20 07
03/08/2015to 08/08/2015 26 28 88 98 92 44
10/08/2015to 15/08/2015 57 14 20 59 90 —
17/08/2015to 22/08/2015 60 48 21 50 07 92
24/08/2015to 29/08/2015 67 88 42 99 16 74
31/08/2015to 05/09/2015 99 75 11 04 55 97
07/09/2015to 12/09/2015 18 99 75 96 76 41
14/09/2015to 19/09/2015 20 55 21 36 58 45
21/09/2015to 26/09/2015 92 97 00 58 03 01
28/09/2015to 03/10/2015 78 41 18 68 54 34
05/10/2015to 10/10/2015 31 98 57 56 80 28
12/10/2015to 17/10/2015 04 02 41 19 04 49
26/10/2015to 31/10/2015 14 64 14 42 76 39
16/11/2015to 21/11/2015 27 51 06 81 72 61
23/11/2015to 28/11/2015 83 75 73 30 85 73
30/11/2015to 05/12/2015 39 79 50 43 00 61
07/12/2015to 12/12/2015 34 50 33 26 85 29
14/12/2015to 19/12/2015 33 74 93 07 78 83
21/12/2015to 26/12/2015 81 17 38 34 43 15
28/12/2015to 02/01/2016 90 17 56 23 51 30
04/01/2016to 09/01/2016 73 27 45 72 98 11
11/01/2016to 16/01/2016 70 02 96 69 82 35
18/01/2016to 23/01/2016 98 73 93 09 75 59
25/01/2016to 30/01/2016 61 — 26 25 41 01
01/02/2016to 06/02/2016 09 73 87 75 62 75
08/02/2016to 13/02/2016 13 08 27 23 03 80
15/02/2016to 20/02/2016 66 46 94 27 04 08
22/02/2016to 27/02/2016 67 23 64 51 56 71
29/02/2016to 05/03/2016 01 30 23 76 88 23
07/03/2016to 12/03/2016 02 96 48 59 31 87
14/03/2016to 19/03/2016 66 54 40 88 04 01
21/03/2016to 26/03/2016 49 93 71 — 61 53
28/03/2016to 02/04/2016 50 88 07 09 53 41
04/04/2016to 09/04/2016 34 38 53 57 52 72
11/04/2016to 16/04/2016 31 85 90 21 41 45
18/04/2016to 23/04/2016 47 69 20 83 59 35
25/04/2016to 30/04/2016 34 88 15 80 12 89
02/05/2016to 07/05/2016 51 31 77 94 84 18
09/05/2016to 14/05/2016 21 12 24 52 55 75
16/05/2016to 21/05/2016 21 41 20 74 90 26
23/05/2016to 28/05/2016 19 12 99 19 94 42
30/05/2016to 04/06/2016 53 28 26 67 71 55
06/06/2016to 11/06/2016 91 87 99 40 32 22
13/06/2016to 18/06/2016 55 90 10 63 49 96
20/06/2016to 25/06/2016 80 17 79 51 30 66
27/06/2016to 02/07/2016 47 09 59 07 84 57
04/07/2016to 09/07/2016 28 53 93 — 46 36
11/07/2016to 16/07/2016 02 20 78 02 04 99
18/07/2016to 23/07/2016 16 71 41 72 41 47
25/07/2016to 30/07/2016 49 71 65 09 86 25
01/08/2016to 06/08/2016 16 01 05 61 62 05
08/08/2016to 13/08/2016 40 38 97 64 47 81
15/08/2016to 20/08/2016 — 62 82 98 91 89
22/08/2016to 27/08/2016 37 00 19 24 15 98
29/08/2016to 03/09/2016 33 92 77 89 31 82
05/09/2016to 10/09/2016 61 31 70 89 52 30
12/09/2016to 17/09/2016 65 38 86 33 15 16
19/09/2016to 24/09/2016 30 22 33 30 58 36
26/09/2016to 01/10/2016 55 15 29 82 77 36
03/10/2016to 08/10/2016 38 95 03 17 48 32
10/10/2016to 15/10/2016 78 45 61 41 00 21
17/10/2016to 22/10/2016 05 62 85 89 75 52
24/10/2016to 29/10/2016 09 93 80 43 — —
07/11/2016to 12/11/2016 65 60 71 76 40 17
14/11/2016to 19/11/2016 97 33 65 66 31 35
21/11/2016to 26/11/2016 15 95 97 74 19 88
28/11/2016to 03/12/2016 94 20 95 58 47 79
05/12/2016to 10/12/2016 34 14 57 67 97 50
12/12/2016to 17/12/2016 81 19 57 53 34 96
19/12/2016to 24/12/2016 84 87 30 12 19 59
26/12/2016to 31/12/2016 81 45 48 61 60 57
02/01/2017to 07/01/2017 80 86 76 46 58 48
09/01/2017to 14/01/2017 84 98 00 49 66 84
16/01/2017to 21/01/2017 62 14 45 24 05 82
23/01/2017to 28/01/2017 59 18 99 — 65 78
30/01/2017to 04/02/2017 22 08 96 31 75 10
06/02/2017to 11/02/2017 53 22 96 56 24 32
13/02/2017to 18/02/2017 10 94 91 94 32 35
20/02/2017to 25/02/2017 35 58 35 73 04 45
27/02/2017to 04/03/2017 82 89 43 43 47 16
06/03/2017to 11/03/2017 22 46 46 35 01 40
13/03/2017to 18/03/2017 — 81 22 25 70 95
20/03/2017to 25/03/2017 30 52 86 81 11 61
27/03/2017to 01/04/2017 57 12 06 18 65 42
03/04/2017to 08/04/2017 16 93 11 42 35 87
10/04/2017to 15/04/2017 93 82 57 81 58 17
17/04/2017to 22/04/2017 99 38 92 66 10 68
24/04/2017to 29/04/2017 98 59 56 58 06 28
01/05/2017to 06/05/2017 05 77 28 14 33 92
08/05/2017to 13/05/2017 01 79 76 89 87 17
15/05/2017to 20/05/2017 28 94 86 80 25 46
22/05/2017to 27/05/2017 77 42 58 42 51 45
29/05/2017to 03/06/2017 52 75 91 34 03 41
05/06/2017to 10/06/2017 06 84 04 10 60 69
12/06/2017to 17/06/2017 86 01 46 71 60 27
19/06/2017to 24/06/2017 88 89 28 64 49 74
26/06/2017to 01/07/2017 — 61 22 06 32 88
03/07/2017to 08/07/2017 78 55 35 32 95 24
10/07/2017to 15/07/2017 04 46 02 97 07 09
17/07/2017to 22/07/2017 67 04 00 69 22 67
24/07/2017to 29/07/2017 43 98 15 91 43 86
31/07/2017to 05/08/2017 62 73 49 28 22 73
07/08/2017to 12/08/2017 67 91 67 00 88 39
14/08/2017to 19/08/2017 96 — 57 92 34 46
21/08/2017to 26/08/2017 80 77 79 55 94 77
28/08/2017to 02/09/2017 38 61 03 06 14 52
04/09/2017to 09/09/2017 57 63 56 26 10 62
11/09/2017to 16/09/2017 40 02 61 83 95 13
18/09/2017to 23/09/2017 53 01 02 73 02 36
25/09/2017to 30/09/2017 58 61 39 81 18 15
02/10/2017to 07/10/2017 27 91 52 76 47 79
09/10/2017to 14/10/2017 55 74 26 22 32 06
23/10/2017to 28/10/2017 — — 03 38 83 03
30/10/2017to 04/11/2017 53 56 91 41 43 73
06/11/2017to 11/11/2017 71 10 49 02 48 85
13/11/2017to 18/11/2017 03 39 97 38 56 89
20/11/2017to 25/11/2017 07 99 71 71 65 22
27/11/2017to 02/12/2017 41 58 90 95 91 18
04/12/2017to 09/12/2017 17 33 55 48 83 54
11/12/2017to 16/12/2017 40 40 59 60 85 68
18/12/2017to 23/12/2017 06 11 63 81 49 53
25/12/2017to 30/12/2017 68 42 96 88 21 80
01/01/2018to 06/01/2018 36 81 02 24 84 21
08/01/2018to 13/01/2018 24 02 65 92 92 54
15/01/2018to 20/01/2018 62 58 94 42 30 60
22/01/2018to 27/01/2018 65 84 68 50 — 73
29/01/2018to 03/02/2018 18 18 11 27 76 61
05/02/2018to 10/02/2018 38 70 76 90 42 49
12/02/2018to 17/02/2018 29 75 52 79 31 14
19/02/2018to 24/02/2018 59 11 17 93 89 33
26/02/2018to 03/03/2018 25 73 00 76 — 97
05/03/2018to 10/03/2018 04 25 33 35 19 76
12/03/2018to 17/03/2018 15 26 08 77 97 30
19/03/2018to 24/03/2018 80 43 94 77 42 32
26/03/2018to 31/03/2018 17 04 28 36 04 39
02/04/2018to 07/04/2018 70 06 76 12 11 90
09/04/2018to 14/04/2018 78 50 41 75 32 82
16/04/2018to 21/04/2018 50 48 62 76 38 46
23/04/2018to 28/04/2018 05 22 05 61 81 83
30/04/2018to 05/05/2018 91 21 54 86 73 59
07/05/2018to 12/05/2018 07 82 81 91 51 25
14/05/2018to 19/05/2018 00 97 80 53 00 70
21/05/2018to 26/05/2018 68 09 92 99 99 76
28/05/2018to 02/06/2018 65 40 86 01 62 45
04/06/2018to 09/06/2018 08 41 22 42 54 25
11/06/2018to 16/06/2018 22 20 92 62 07 —
18/06/2018to 23/06/2018 89 98 45 24 98 94
25/06/2018to 30/06/2018 83 64 77 99 53 82
02/07/2018to 07/07/2018 97 89 22 18 65 60
09/07/2018to 14/07/2018 56 69 46 31 19 87
16/07/2018to 21/07/2018 08 26 07 50 68 11
23/07/2018to 28/07/2018 62 51 08 58 31 65
30/07/2018to 04/08/2018 43 47 00 27 83 27
06/08/2018to 11/08/2018 23 24 88 46 46 63
13/08/2018to 18/08/2018 29 73 — 06 66 55
20/08/2018to 25/08/2018 88 11 36 23 90 66
27/08/2018to 01/09/2018 48 19 77 04 90 91
03/09/2018to 08/09/2018 47 62 97 10 12 84
10/09/2018to 15/09/2018 82 88 25 28 66 58
17/09/2018to 22/09/2018 04 51 75 08 94 39
24/09/2018to 29/09/2018 77 18 73 95 19 19
01/10/2018to 06/10/2018 88 75 77 53 83 84
08/10/2018to 13/10/2018 57 45 72 20 27 45
15/10/2018to 20/10/2018 52 99 30 34 52 68
22/10/2018to 27/10/2018 63 57 12 79 20 41
29/10/2018to 03/11/2018 78 74 97 37 74 81
12/11/2018to 17/11/2018 43 31 99 79 73 09
19/11/2018to 24/11/2018 06 99 33 27 63 99
26/11/2018to 01/12/2018 09 94 84 91 85 62
03/12/2018to 08/12/2018 39 19 07 01 60 49
10/12/2018to 15/12/2018 62 02 68 06 07 06
17/12/2018to 22/12/2018 35 60 98 74 23 62
24/12/2018to 29/12/2018 62 87 04 34 58 90
31/12/2018to 05/01/2019 66 32 86 21 14 82
21/01/2019to 26/01/2019 38 09 41 95 69 —
28/01/2019to 02/02/2019 79 38 85 59 66 57
04/02/2019to 09/02/2019 65 29 09 85 35 87
11/02/2019to 16/02/2019 97 41 63 66 17 81
18/02/2019to 23/02/2019 87 74 12 72 95 33
25/02/2019to 02/03/2019 14 41 42 59 74 29
04/03/2019to 09/03/2019 94 39 43 39 64 11
11/03/2019to 16/03/2019 75 93 18 17 84 61
18/03/2019to 23/03/2019 35 72 42 — 56 55
25/03/2019to 30/03/2019 94 11 85 77 82 74
01/04/2019to 06/04/2019 19 07 32 48 31 22
08/04/2019to 13/04/2019 64 61 42 62 53 86
15/04/2019to 20/04/2019 25 83 38 68 20 32
29/04/2019to 04/05/2019 74 84 98 05 38 87
06/05/2019to 11/05/2019 48 01 36 07 46 41
13/05/2019to 18/05/2019 37 55 02 28 94 52
20/05/2019to 25/05/2019 11 96 66 14 05 74
27/05/2019to 01/06/2019 38 95 85 99 59 92
03/06/2019to 08/06/2019 93 80 98 72 24 01
10/06/2019to 15/06/2019 07 58 71 31 51 96
17/06/2019to 22/06/2019 58 33 10 05 54 70
24/06/2019to 29/06/2019 57 68 03 98 14 67
01/07/2019to 06/07/2019 55 68 61 33 33 34
08/07/2019to 13/07/2019 91 39 17 14 88 97
15/07/2019to 20/07/2019 33 57 49 54 83 45
22/07/2019to 27/07/2019 61 27 41 81 04 35
29/07/2019to 03/08/2019 14 19 70 47 04 47
05/08/2019to 10/08/2019 55 55 27 91 60 54
12/08/2019to 17/08/2019 73 63 39 — 71 62
19/08/2019to 24/08/2019 36 24 74 17 56 96
26/08/2019to 31/08/2019 92 87 23 23 92 21
02/09/2019to 07/09/2019 49 96 44 99 18 28
09/09/2019to 14/09/2019 00 76 60 02 96 78
16/09/2019to 21/09/2019 27 80 62 34 03 20
23/09/2019to 28/09/2019 51 87 20 64 42 48
30/09/2019to 05/10/2019 05 87 85 24 94 82
07/10/2019to 12/10/2019 21 36 64 38 46 07
14/10/2019to 19/10/2019 56 88 91 49 03 11
04/11/2019to 09/11/2019 16 95 19 91 39 51
11/11/2019to 16/11/2019 95 35 01 17 35 80
18/11/2019to 23/11/2019 04 17 15 36 25 29
25/11/2019to 30/11/2019 43 84 93 61 90 66
02/12/2019to 07/12/2019 73 66 95 25 70 68
09/12/2019to 14/12/2019 48 15 69 59 58 29
16/12/2019to 21/12/2019 48 55 11 10 72 23
23/12/2019to 28/12/2019 98 42 97 15 38 43
30/12/2019to 04/01/2020 22 02 23 49 21 68
06/01/2020to 11/01/2020 06 90 94 15 40 64
13/01/2020to 18/01/2020 76 11 12 29 55 04
20/01/2020to 25/01/2020 49 54 31 54 23 77
27/01/2020to 01/02/2020 41 22 67 04 95 10
03/02/2020to 08/02/2020 56 31 15 01 16 34
10/02/2020to 15/02/2020 64 59 37 73 69 34
17/02/2020to 22/02/2020 85 91 96 06 41 66
24/02/2020to 29/02/2020 74 91 80 25 39 67
02/03/2020to 07/03/2020 71 78 62 42 03 87
09/03/2020to 14/03/2020 30 — 57 70 26 65
16/03/2020to 21/03/2020 31 25 98 78 97 70
11/05/2020to 16/05/2020 56 09 39 44 40 24
18/05/2020to 23/05/2020 31 01 19 31 11 38
25/05/2020to 30/05/2020 61 63 88 95 54 05
01/06/2020to 06/06/2020 65 36 38 37 44 93
08/06/2020to 13/06/2020 44 29 51 87 08 77
15/06/2020to 20/06/2020 01 57 59 41 96 48
22/06/2020to 27/06/2020 64 40 46 08 51 23
29/06/2020to 04/07/2020 78 31 24 40 04 78
06/07/2020to 11/07/2020 77 70 11 44 87 43
13/07/2020to 18/07/2020 28 05 99 32 86 03
20/07/2020to 25/07/2020 71 67 67 62 73 05
27/07/2020to 01/08/2020 23 62 05 69 72 67
03/08/2020to 08/08/2020 34 58 52 43 45 75
10/08/2020to 15/08/2020 81 60 24 15 24 —
17/08/2020to 22/08/2020 05 61 19 85 43 60
24/08/2020to 29/08/2020 39 43 35 11 29 49
31/08/2020to 05/09/2020 59 61 92 19 06 21
07/09/2020to 12/09/2020 29 77 38 86 89 66
14/09/2020to 19/09/2020 71 71 28 92 40 35
21/09/2020to 26/09/2020 78 25 69 75 85 84
28/09/2020to 03/10/2020 83 57 66 54 01 52
05/10/2020to 10/10/2020 05 98 33 38 77 95
12/10/2020to 17/10/2020 66 44 76 82 97 64
19/10/2020to 24/10/2020 05 62 92 62 14 02
26/10/2020to 31/10/2020 63 54 80 05 80 02
02/11/2020to 07/11/2020 44 96 42 90 93 36
23/11/2020to 28/11/2020 88 14 69 68 93 16
30/11/2020to 05/12/2020 49 44 61 72 56 60
07/12/2020to 12/12/2020 12 01 89 74 36 32
14/12/2020to 19/12/2020 77 03 77 32 10 03
21/12/2020to 26/12/2020 54 77 12 08 32 65
28/12/2020to 02/01/2021 19 82 71 54 55 46
11/01/2021to 16/01/2021 29 59 52 06 62 80
18/01/2021to 23/01/2021 52 30 36 52 53 03
25/01/2021to 30/01/2021 98 — 02 51 37 75
01/02/2021to 06/02/2021 31 00 97 68 33 18
08/02/2021to 13/02/2021 81 18 12 30 70 17
15/02/2021to 20/02/2021 01 55 93 16 42 57
22/02/2021to 27/02/2021 40 49 80 43 48 72
01/03/2021to 06/03/2021 45 70 55 79 49 14
08/03/2021to 13/03/2021 22 81 60 90 63 06
15/03/2021to 20/03/2021 80 16 01 49 72 34
22/03/2021to 27/03/2021 71 72 84 76 33 94
29/03/2021to 03/04/2021 — 48 84 68 18 19
05/04/2021to 10/04/2021 23 31 35 04 73 28
12/04/2021to 17/04/2021 99 02 35 73 92 79
19/04/2021to 24/04/2021 68 26 16 66 06 68
26/04/2021to 01/05/2021 08 66 70 41 22 15
03/05/2021to 08/05/2021 66 28 74 81 72 43
10/05/2021to 15/05/2021 38 20 57 38 79 34
17/05/2021to 22/05/2021 37 80 90 84 52 93
24/05/2021to 29/05/2021 38 32 29 97 19 95
31/05/2021to 05/06/2021 26 44 51 81 50 66
07/06/2021to 12/06/2021 83 80 28 23 21 43
14/06/2021to 19/06/2021 68 50 96 07 47 09
21/06/2021to 26/06/2021 79 41 06 45 32 53
28/06/2021to 03/07/2021 61 69 87 07 71 70
05/07/2021to 10/07/2021 07 67 71 26 26 91
12/07/2021to 17/07/2021 54 56 83 84 54 56
19/07/2021to 24/07/2021 02 33 49 16 59 34
26/07/2021to 31/07/2021 65 86 35 93 26 53
02/08/2021to 07/08/2021 89 00 66 08 22 29
09/08/2021to 14/08/2021 66 25 66 26 14 33
16/08/2021to 21/08/2021 80 07 54 94 60 18
23/08/2021to 28/08/2021 83 15 07 24 45 23
30/08/2021to 04/09/2021 59 64 15 91 92 18
06/09/2021to 11/09/2021 35 14 27 92 76 64
13/09/2021to 18/09/2021 30 85 10 73 55 87
20/09/2021to 25/09/2021 82 58 18 57 51 94
27/09/2021to 02/10/2021 80 99 76 22 18 30
04/10/2021to 09/10/2021 42 43 21 73 58 52
11/10/2021to 16/10/2021 24 22 91 78 92 86
18/10/2021to 23/10/2021 74 59 72 12 27 94
25/10/2021to 30/10/2021 94 16 57 69 21 65
08/11/2021to 13/11/2021 — 92 25 70 00 72
15/11/2021to 20/11/2021 97 76 87 90 16 56
22/11/2021to 27/11/2021 40 30 73 39 93 30
29/11/2021to 04/12/2021 17 23 11 50 31 09
06/12/2021to 11/12/2021 42 55 53 02 30 48
13/12/2021to 18/12/2021 90 37 88 74 68 82
20/12/2021to 25/12/2021 45 55 52 19 34 41
27/12/2021to 01/01/2022 08 80 60 08 17 31
03/01/2022to 08/01/2022 84 64 19 23 37 07
10/01/2022to 15/01/2022 09 57 91 52 09 31
17/01/2022to 22/01/2022 05 20 51 44 88 88
24/01/2022to 29/01/2022 40 01 — 08 41 24
31/01/2022to 05/02/2022 48 39 55 69 16 40
07/02/2022to 12/02/2022 72 55 37 94 81 99
14/02/2022to 19/02/2022 76 63 58 27 08 11
21/02/2022to 26/02/2022 81 84 76 37 85 74
28/02/2022to 05/03/2022 96 43 08 74 25 51
07/03/2022to 12/03/2022 93 71 05 63 39 53
14/03/2022to 19/03/2022 52 99 33 74 — 01
21/03/2022to 26/03/2022 70 23 23 72 99 47
28/03/2022to 02/04/2022 66 65 90 06 93 68
04/04/2022to 09/04/2022 27 20 30 94 09 36
11/04/2022to 16/04/2022 52 33 21 59 19 63
18/04/2022to 23/04/2022 35 20 65 76 06 07
25/04/2022to 30/04/2022 07 04 29 34 37 48
02/05/2022to 07/05/2022 34 92 49 29 87 60
09/05/2022to 14/05/2022 41 51 79 91 70 26
16/05/2022to 21/05/2022 31 54 95 58 93 78
23/05/2022to 28/05/2022 46 21 12 05 45 76
30/05/2022to 04/06/2022 86 54 70 12 95 06
06/06/2022to 11/06/2022 51 27 88 82 22 37
13/06/2022to 18/06/2022 86 60 16 64 11 44
20/06/2022to 25/06/2022 34 43 25 09 88 08
27/06/2022to 02/07/2022 26 67 88 11 39 90
04/07/2022to 09/07/2022 28 73 26 78 18 32
11/07/2022to 16/07/2022 49 74 22 93 92 02
18/07/2022to 23/07/2022 64 50 21 57 25 48
25/07/2022to 30/07/2022 22 14 23 20 56 40
01/08/2022to 06/08/2022 54 21 87 05 36 65
08/08/2022to 13/08/2022 98 82 97 04 89 65
15/08/2022to 20/08/2022 — 39 91 73 27 67
22/08/2022to 27/08/2022 18 10 65 07 81 31
29/08/2022to 03/09/2022 90 52 18 12 50 53
05/09/2022to 10/09/2022 39 82 86 41 74 81
12/09/2022to 17/09/2022 05 58 99 48 71 43
19/09/2022to 24/09/2022 47 66 06 30 88 99
26/09/2022to 01/10/2022 04 13 34 30 08 71
03/10/2022to 08/10/2022 15 58 67 97 14 99
10/10/2022to 15/10/2022 09 38 11 35 64 79
17/10/2022to 22/10/2022 51 07 63 69 83 54
31/10/2022to 05/11/2022 51 10 02 51 05 74
07/11/2022to 12/11/2022 99 58 52 30 56 92
14/11/2022to 19/11/2022 70 24 64 51 67 12
21/11/2022to 26/11/2022 68 62 20 81 74 49
28/11/2022to 03/12/2022 06 44 01 38 25 72
05/12/2022to 10/12/2022 79 91 63 99 44 64
12/12/2022to 17/12/2022 25 42 87 87 58 28
19/12/2022to 24/12/2022 31 94 61 18 98 46
26/12/2022to 31/12/2022 94 81 55 90 58 61
02/01/2023to 07/01/2023 87 11 11 85 17 19
09/01/2023to 14/01/2023 97 35 79 57 72 33
16/01/2023to 21/01/2023 02 15 15 69 96 82
23/01/2023to 28/01/2023 94 56 80 — 89 15
30/01/2023to 04/02/2023 48 38 48 30 47 12
06/02/2023to 11/02/2023 44 95 53 11 22 92
13/02/2023to 18/02/2023 80 39 52 68 67 73
20/02/2023to 25/02/2023 43 11 50 12 26 56
27/02/2023to 04/03/2023 51 94 85 60 37 16
06/03/2023to 11/03/2023 14 34 — 93 61 64
13/03/2023to 18/03/2023 96 00 30 38 89 83
20/03/2023to 25/03/2023 76 22 07 97 01 58
27/03/2023to 01/04/2023 36 87 37 95 68 07
03/04/2023to 08/04/2023 60 81 43 72 26 98
10/04/2023to 15/04/2023 70 04 42 17 58 35
17/04/2023to 22/04/2023 12 76 51 27 52 04
24/04/2023to 29/04/2023 71 41 28 83 38 00
01/05/2023to 06/05/2023 88 55 63 79 71 62
